Usted Puede crear una Regla para un campo ó para una Tabla
REGLAS DE VALIDACION DE CAMPOS
Para hacer esto ... | Regla de validación para los campos |
Aceptar las letras (a - z) sólo | Is Null OR Not Like "*[!az]*" Es nulo o no como "* [! Az] *" |
Aceptar dígitos (0-9) sólo | Is Null OR Not Like "*[!0-9]*" Es nulo o no como "* [0-9] *" |
Las letras y los únicos espacios | Is Null Or Not Like "*[!az OR "" ""]*" Es nulo o no como "* [! Az O" """]*" |
Cifras y letras sólo | Is Null OR Not Like "*[!((az) or (0-9))]*" Es nulo o no es igual que "*[!(( az) o (0-9 ))]*" |
Exactamente 8 caracteres | Is Null OR Like "????????" Es "????????" nulo o igual |
Exactamente 4 dígitos | Is Null OR Between 1000 And 9999 Es nulo o entre 1000 y 9999 |
Is Null OR Like "####" Es "####" nulo o igual | |
Números positivos | Is Null OR >= 0 Es nulo o> = 0 |
No más del 100% | Is Null OR Between -1 And 1 Es nulo o entre -1 y 1 |
No es una fecha futura | Is Null OR <= Date() Es nulo o <= Fecha () |
Dirección de correo electrónico | Is Null OR ((Like "*?@?*.?*") AND Es nulo o ((Como "*?@?*.?*") Y |
(Not Like "*[ ,;]*")) (No como "* [,;]*")) | |
Usted debe llenar Campo1 | Not Null No es nulo |
Límite a las opciones específicas | Is Null OR "M" Or "F" Es nulo o "M" o "F" |
Is Null OR IN (1, 2, 4, 8) Es nulo o IN (1, 2, 4, 8) | |
Campo sí / no / Null | Is Null OR 0 or -1 Es nulo o 0 o -1 |
Cuando se selecciona un campo en el diseño de la tabla, se verá su propiedad Regla de validación en el panel inferior.
Esta regla se aplica cuando se introducen los datos en el campo. You cannot tab to the next field until you enter something that satisfies the rule, or undo your entry. No se puede ficha al siguiente campo hasta que escriba algo que cumple con la regla, o deshacer su entrada.
REGLA DE VALIDACION DE TABLAS
En el diseño de tabla, abra el cuadro de propiedades y se ve otra regla de validación. Esta es la regla de la tabla.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario