Vamos en el 2 Tema de este laboratorio Practico para desarrollar un Sistema de Inventarios y Compras en Access 2010-2016, en esta entrega se detallan las configuraciones para las tablas de PROVEEDORES, EMPLEADOS y MÉTODOS DE ENVÍO. Siguiendo estas configuración estaremos preparando una futura relación entre estas tablas y posteriores.
Estas son las configuración que deben aplicarse a estas 3 tablas
VER VIDEO
ANTERIOR SIGUIENTE
Estas son las configuración que deben aplicarse a estas 3 tablas
TABLA DE PROVEEDORES | |||
NOMBRE DEL CAMPO | TIPO DE DATOS | DESCRIPCION | TAMAÑO DEL CAMPO |
ID_PROVEEDOR | AUTONUMERACION | ID DEL PROVEEDOR | |
NOMBRE_PROVEEDOR | TEXTO | NOMBRE DEL PROVEEDOR | 50 |
NOMBRE_CONTACTO | TEXTO | NOMBRE DE CONTACTO REPRESENTANTE | 50 |
CARGO_CONTACTO | TEXTO | CARGO DE CONTACTO REPRESENTANTE | 50 |
DIRECCION | TEXTO | DIRECCION DEL PROVEEDOR | 255 |
CODIGO_POSTAL | TEXTO | CODIGO POSTAL | 10 |
CIUDAD | TEXTO | CIUDAD DEL PROVEEDOR | 50 |
PAIS | TEXTO | PAIS | 50 |
TELEFONO | TEXTO | TELEFONO DEL PROVEEDOR | 12 |
FAX | TEXTO | FAX DEL PROVEEDOR | 12 |
TERMINOS_PAGO | TEXTO | TERMINOS DE PAGO | 255 |
TEXTO | CORREO ELECTRONICO | 50 | |
NOTAS | TEXTO | NOTAS | 255 |
TABLA DE EMPLEADOS | |||
NOMBRE DEL CAMPO | TIPO DE DATOS | DESCRIPCION | TAMAÑO DEL CAMPO |
ID_EMPLEADO | AUTONUMERACION | ID DEL EMPLEADO | |
NOMBRE_EMPLEADO | TEXTO | NOMBRE DEL EMPLEADO | 50 |
APELLIDOS | TEXTO | APELLIDOS DEL EMPLEADO | 50 |
CARGO | TEXTO | CARGO DEL EMPLEADO | 50 |
TEXTO | CORREO ELECTRONICO | 50 | |
TELEFONO_TRABAJO | TEXTO | TELEFONO DE TRABAJO | 20 |
EXTENSION | TEXTO | EXTENSION TELEFONICA | 10 |
FOTOGRAFIA | DATOS ADJUNTOS | FOTOGRAFIA DEL EMPLEADO |
TABLA DE METODOS_ENVIO | |||
NOMBRE DEL CAMPO | TIPO DE DATOS | DESCRIPCION | TAMAÑO DEL CAMPO |
ID_METODO | AUTONUMERACION | ID DEL METODO | |
METODO_ENVIO | TEXTO | NOMBRE DEL METODO | 255 |
VER VIDEO
ANTERIOR SIGUIENTE
excelente
ResponderBorrar